In diesem Thread möchte ich eine Submod vorstellen, mit der ich seit diesem Jahr angefangen habe. Es handelt sich hierbei um eine Submod der Bieberfelde 2020 Modifikation, die sich basiert auf die belgische Hauptstadt Brüssel. Es handelt sich hierbei um eine der ersten belgischen Modifikationen.
Sowohl bei den Fahrzeugen als bei der Freeplaykarte gibt es bereits große Änderungen. Diese werde ich in diesem Thread, neben einem Überblick des gesamten Fahrzeugsangebot, vorstellen.
Schonmal im Voraus: ich komme aus den Niederlanden, also mein Deutsch ist nicht fehlerfrei.
Es wird in der Modifikation 2 Berufsfeuerwehrwachen, 1 Krankenhaus, 1 Polizeiwache, 1 Wache der Gasnotdienst Sibelga und 1 Wache der Verkehrsbetriebe STIB-MIVB geben. Die beiden FF-Wachen werden von der Karte entfernt, da die Brüsseler Feuerwehr nicht über freiwilligen Feuerwehren verfügt.
An die Nennung der Autoren bei den Fahrzeugen wird noch gearbeitet, dies bitte ich zu entschuldigen.
HAUPTFEUERWACHE ''HELIHAVENLAAN - AVENUE HÉLIPORT''
Funkrufname | Typ | Bild | Autoren |
---|---|---|---|
R54 | ELW1 - Commandowagen | ![]() | Folgen |
R59 | ELW1 - Commandowagen | ![]() | Folgen |
P10 | HLF20 - Multifunctionele autopomp | ![]() | Folgen |
P11 | HLF20 - Multifunctionele autopomp | ![]() | Folgen |
E10 | DLK23/12 - Autoladder | ![]() | Folgen |
E11 | DLK23/12 - Autoladder (WIP!) | ![]() | Folgen |
C5 | GW-A - Ademluchtvoertuig | ![]() | Folgen |
C12 | GW-Versorgung - Support Car | ![]() | Folgen |
C36 | VSF - Signalisatievoertuig | ![]() | Folgen |
C56 | GW-(Einsatzstellen)dekon - Deconta na brand | ![]() | Folgen |
S6 | GW-Rett - Casualty Extraction Team | ![]() | Folgen |
S11 | RW-Kran - Zware materiaalwagen met kraan | ![]() | Folgen |
S41 | GW-H - RISC-/GRIMP-voertuig | ![]() | Folgen |
T2 | GW-G - IGS voertuig | ![]() | Folgen |
T9 | GW-Strom - Noodstroomvoertuig | ![]() | Folgen |
T13 | GW-Wasserrettung - Duikersvoertuig | ![]() | Folgen |
T20 | FwK - Kraanvoertuig | ![]() | Folgen |
T33 | WLF-Kraan - Haakarmvoertuig met kraan | ![]() | Folgen |
T34 | WLF - Haakarmvoertuig | ![]() | Folgen |
A20 | KatS-RTW - Ambulance CATA | ![]() | Folgen |
A42 | RTW - Ambulance | ![]() | Folgen |
A48 | RTW - Ambulance | ![]() | Folgen |
A66 | Zug-RTW - Ambulance Incendie | ![]() | Folgen |
A67 | RTW - Ambulance | ![]() | Folgen |
FEUERWACHEN '' PASI CITÉ'' und ''PASI CHÊNAI''
Funkrufname | Typ | Bild | Autoren |
---|---|---|---|
P12 | HLF20 - Multifunctionele autopomp | ![]() | Folgen |
A45 | RTW - Ambulance | ![]() | Folgen |
A64 | RTW - Ambulance | ![]() | Folgen |
KRANKENHÄUSER ''KLINIEK SINT-PIETER, KLINIEK SINT-JAN, CHU/UVC BRUGMANN''
Funkrufname | Typ | Bild | Autoren |
---|---|---|---|
MUG Sint-Pieter (14191) | NEF - Mobiele Urgentiegroep | ![]() | Folgen |
MUG Sint-Jan (14174) | NEF - Mobiele Urgentiegroep | ![]() | Folgen |
MUG CHU/UVC Brugmann (141xx) | NEF - Mobiele Urgentiegroep | ![]() | Folgen |
POLIZEIWACHE ''LOKALE POLITIE BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE''
Funkrufname | Typ | Bild | Autoren |
---|---|---|---|
Folgt (Volvo XC90) | KdoW Supervisor | ![]() | Folgen |
Folgt (VW T6.1 - Battenburg) | FuStW | ![]() | Folgen |
Folgt (VW T6.1) | FuStW | ![]() | Folgen |
Folgt (VW T6) | FuStW | ![]() | Folgen |
Folgt (VW Tiguan) | FuStW | ![]() | Folgen |
Folgt (VW Caddy) | DHuFüKw | ![]() | Folgen |
Folgt (Golf 6 GTI) | FuStW Anti-Überfallseinheit | ![]() | Folgen |
Folgt (Audi A4) | FuStW Anti-Überfallseinheit (nach Upgrade vom Golf GTI) | ![]() | Folgen |
Folgt (BMW R1200RT) | KRAD | ![]() | Folgen |
Folgt (BMW R1200RT) | KRAD | ![]() | Folgen |
Folgt (MB Sprinter) | GruKw | ![]() | Folgen |
Folgt (MB Sprinter) | GruKw | ![]() | Folgen |
GASNOTDIENST ''SIBELGA''
Funkrufname | Typ | Bild | Autoren |
---|---|---|---|
/ | Einsatzfahrzeug Entstördienst | ![]() | Folgen |
VERKEHRSBETRIEBE ''STIB-MIVB''
Funkrufname | Typ | Bild | Autoren |
---|---|---|---|
21 | Turmdrehwagen | ![]() | Folgen |
/ | Linienbus | ![]() | Folgen |
Folgt (VW Caddy) | Sicherheitsdienst Verkehrsbetriebe | ![]() | Folgen |
FAHRZEUGE VON AUßERHALB
RETTUNGSDIENST
Funkrufname | Typ | Bild | Autoren |
---|---|---|---|
/ (AMG Ambulance - ehem Amsterdam) | RTW | ![]() | Folgen |
/ (AMG Ambulance - ehem Noord-Holland Noord) | RTW | ![]() | Folgen |
/ (AMG Ambulance - T6.1) (WIP!) | KTW | ![]() | Folgen |
AS 380 (ACS Rescue System Uccle - Schwerlastrettungswagen) | ITW / SRTW | ![]() | Folgen |
/ (Ambuce Rescue Team) | RTW | ![]() | Folgen |
/ (Militair Hospitaal Koningin Astrid - RTW) | RTW | ![]() | Folgen |
/ (Belgisches Rotes Kreuz D105) | N-KTW | ![]() | Folgen |
/ (Belgisches Rotes Kreuz D105) | N-KTW | ![]() | Folgen |
BR12 (Belgisches Rotes Kreuz SIT) | MTW SEG | ![]() | Folgen |
/ (Belgisches Rotes Kreuz SIT) | GW-SAN SEG | ![]() | Folgen |
MUG Europa Ziekenhuizen (141xx) | NEF | ![]() | Folgen |
MUG Militair Hospitaal Koningin Astrid (141xx) | NEF | ![]() | Folgen |
FEUERWEHR
Funkrufname | Typ | Bild | Autoren |
---|---|---|---|
P12 (PASI Delta) | HLF20 - Multifunctionele autopomp (WIP!) | Folgt | Folgen |
P40 (PASI Delta) | TLF - Tankwagen (WIP!) | Folgt | Folgen |
C31 (PASI Delta) | VSF - Signalisatievoertuig (WIP!) | Folgt | Folgen |
T31+TC13 (PASI Anderlecht) | WLF AB-Wasserförderung - Haakarmvoertuig met kuikenpompcontainer (WIP!) | ![]() | Folgen |
P13 (PASI VUB) | HLF20 - Multifunctionele autopomp (WIP!) | Folgt | Folgen |
P49 (PASI VUB) | TLF - Tankwagen (WIP!) | Folgt | Folgen |
V35 (Piket) | KdoW - Commandowagen (WIP!) | Folgt | Folgen |
C33 (PASI VUB) | VSF - Signalisatievoertuig (WIP!) | Folgt | Folgen |
POLIZEI & KAMPFMITTELRÄUMDIENST
Funkrufname | Typ | Bild | Autoren |
---|---|---|---|
/ | FuStW Autobahnpolizei | ![]() | Folgen |
/ | Einsatzfahrzeug KMRD | ![]() | Folgen |
/ | GruKw Föderale Polizei | ![]() | Folgen |
/ | GefKw Föderale Polizei | ![]() | Folgen |
/ | WaWe Föderale Polizei | ![]() | Folgen |
/ | SW Föderale Polizei | ![]() | Folgen |
Ich werde mich darum kümmern, dass in den nächsten Tagen Bilder von den Fahrzeugen folgen, sowie eine korrekte Nennung der Autoren. Hoffentlich bekommt ihr so eine erste Eindrück der Modifikation